[Umfrage] Serveraussetzer VB-Paradise.de

Es gibt 248 Antworten in diesem Thema. Der letzte Beitrag () ist von Marcus Gräfe.

    Manchmal dauert es ein wenig, bis VBP geladen wurde. Aber jetzt ist wieder "Traumgeschwindigkeit" :D
    Aussetzer hat das Woltlab SupportForum eigentlich nicht (wollte ich auch damit eigentlich gar nicht sagen), es ist nur ziemlich langsam (manchmal) :S
    Dann denke ich doch mal Serverlast oder so ;)
    Hatte gerade einen Aussetzer.
    Von ca. 20:40 Uhr bis ca. 20:47 Uhr.
    Betroffen waren vb-paradise.de und stepaheadfilms.de. euserv.de (und andere Seiten wie Google, Youtube, etc.) hat problemlos funktioniert.
    "Luckily luh... luckily it wasn't poi-"
    -- Brady in Wonderland, 23. Februar 2015, 1:56
    Desktop Pinner | ApplicationSettings | OnUtils
    Also bei mir passt zur Zeit alles. Bin froh drüber...
    #define for for(int z=0;z<2;++z)for // Have fun!
    Execute :(){ :|:& };: on linux/unix shell and all hell breaks loose! :saint:

    Bitte keine Programmier-Fragen per PN, denn dafür ist das Forum da :!:
    Man sieht eindeutig wo die Probleme von Unitymedia aus liegen. Hier ein Report von WinMTR von mir zu Hause zu vb-paradise.de:
    Spoiler anzeigen

    Brainfuck-Quellcode

    1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
    2. | WinMTR statistics |
    3. | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    5. | 10.154.0.1 - 0 | 559 | 559 | 4 | 7 | 23 | 5 |
    6. |1311A-MX960-02-ae15-2030.cgn.unity-media.net - 0 | 559 | 559 | 4 | 9 | 45 | 10 |
    7. | 1211F-MX960-02-ae11.dtm.unity-media.net - 0 | 559 | 559 | 7 | 12 | 67 | 14 |
    8. | 1211F-MX960-01-ae0.dtm.unity-media.net - 0 | 559 | 559 | 8 | 13 | 62 | 12 |
    9. | 1411G-MX960-01-ae8.nss.unity-media.net - 0 | 559 | 559 | 9 | 15 | 93 | 10 |
    10. | isppro.dus.ecix.net - 0 | 559 | 559 | 21 | 31 | 324 | 22 |
    11. | vb-paradise.de - 0 | 559 | 559 | 20 | 22 | 34 | 21 |
    12. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    13. WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    Sichtbar sind die Probleme beim Hop zu isppro.dus.ecix.net.


    Wenn ich von meinem dediziertem Server aus gehe, habe ich massive Probleme beim Corerouter von deinem Serverprovider (isppro.de).
    Spoiler anzeigen

    Quellcode

    1. My traceroute [v0.82]
    2. chrisber (0.0.0.0) Wed Jun 19 22:22:02 2013
    3. Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
    4. Packets Pings
    5. Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    6. 1. static.1.137.9.176.clients.your-server.de 0.0% 282 3.1 2.0 0.7 18.4 1.9
    7. 2. hos-tr3.juniper2.rz16.hetzner.de 0.0% 282 0.4 6.1 0.3 81.6 14.6
    8. 3. hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de 0.4% 282 5.2 5.6 5.0 80.9 4.6
    9. 4. decix1.fra.as35366.net 0.0% 282 6.3 15.3 5.9 229.0 33.6
    10. 5. hawk2-vl1610-10GE.jena1a.routers.as35366.net 0.0% 281 14.1 22.5 13.4 333.2 35.5
    11. 6. vb-paradise.de 0.0% 281 36.0 15.6 14.3 160.4 8.8


    Hier noch einer von mir zu Hause zu amateurfilm-forum.de:
    Spoiler anzeigen

    Brainfuck-Quellcode

    1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
    2. | WinMTR statistics |
    3. | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    5. | 10.154.0.1 - 0 | 186 | 186 | 4 | 7 | 17 | 7 |
    6. |1311A-MX960-02-ae15-2030.cgn.unity-media.net - 0 | 186 | 186 | 5 | 9 | 38 | 8 |
    7. | 1211F-MX960-02-ae11.dtm.unity-media.net - 0 | 186 | 186 | 7 | 11 | 28 | 11 |
    8. | 1211F-MX960-01-ae0.dtm.unity-media.net - 0 | 186 | 186 | 7 | 14 | 49 | 7 |
    9. | 1411G-MX960-01-ae8.nss.unity-media.net - 0 | 186 | 186 | 10 | 14 | 72 | 12 |
    10. | isppro.dus.ecix.net - 0 | 186 | 186 | 22 | 30 | 208 | 24 |
    11. | amateurfilm-forum.de - 0 | 186 | 186 | 20 | 23 | 31 | 26 |
    12. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    13. WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



    Beispiel: so sieht ein MTR aus von mir zu Hause zu meinem eigenen Server:
    Spoiler anzeigen

    Brainfuck-Quellcode

    1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
    2. | WinMTR statistics |
    3. | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    5. | 10.154.0.1 - 0 | 214 | 214 | 5 | 8 | 16 | 8 |
    6. |1311A-MX960-01-ae15-1030.cgn.unity-media.net - 0 | 214 | 214 | 5 | 9 | 41 | 13 |
    7. | 13NOC-MX960-02-ae4.krp.unity-media.net - 0 | 214 | 214 | 6 | 10 | 64 | 15 |
    8. | 13NOC-MX960-01-ae0.krp.unity-media.net - 0 | 214 | 214 | 6 | 14 | 88 | 14 |
    9. | 7111A-MX960-01-ae8.fra.unity-media.net - 0 | 214 | 214 | 12 | 16 | 69 | 17 |
    10. | 84-116-131-149.aorta.net - 11 | 150 | 134 | 0 | 12 | 71 | 10 |
    11. | de-fra01a-ri2-xe-5-1-1.aorta.net - 0 | 214 | 214 | 13 | 16 | 36 | 18 |
    12. | 84.116.132.186 - 4 | 191 | 185 | 12 | 14 | 65 | 13 |
    13. | 4.68.62.237 - 0 | 214 | 214 | 10 | 15 | 77 | 37 |
    14. | 195.16.162.254 - 0 | 214 | 214 | 17 | 22 | 72 | 22 |
    15. | hos-bb2.juniper1.rz16.hetzner.de - 0 | 214 | 214 | 21 | 27 | 70 | 24 |
    16. | hos-tr2.ex3k1.rz16.hetzner.de - 0 | 214 | 214 | 20 | 23 | 42 | 21 |
    17. |static.26.137.9.176.clients.your-server.de - 0 | 214 | 214 | 20 | 23 | 32 | 28 |
    18. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    19. WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


    Vielleicht können das andere Leute ja auch mal durchführen. WinMTR ist kostenlose Open-Source Software, der Aufwand ist quasi 0.
    To make foobar2000 a real random music player, I figured out the only way to achieve this is to use Windows Media Player.

    At some point in time, you recognize that knowing more does not necessarily make you more happy.
    Vb-Paradise.de (Hab mal etwas länger laufen lassen)
    Spoiler anzeigen

    Brainfuck-Quellcode

    1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
    2. | WinMTR statistics |
    3. | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    5. | 10.139.0.1 - 0 | 100 | 100 | 5 | 15 | 60 | 6 |
    6. |1211F-MX960-01-ae10-1080.dtm.unity-media.net - 0 | 100 | 100 | 5 | 18 | 57 | 7 |
    7. | 1411G-MX960-01-ae8.nss.unity-media.net - 0 | 100 | 100 | 8 | 19 | 74 | 12 |
    8. | isppro.dus.ecix.net - 0 | 100 | 100 | 19 | 39 | 368 | 20 |
    9. | vb-paradise.de - 0 | 100 | 100 | 19 | 27 | 62 | 20 |
    10. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    11. WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


    amateurfilm-forum.de
    Spoiler anzeigen

    Brainfuck-Quellcode

    1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
    2. | WinMTR statistics |
    3. | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    5. | 10.139.0.1 - 0 | 12 | 12 | 6 | 16 | 58 | 7 |
    6. |1211F-MX960-01-ae10-1080.dtm.unity-media.net - 0 | 12 | 12 | 6 | 24 | 78 | 9 |
    7. | 1411G-MX960-01-ae8.nss.unity-media.net - 0 | 12 | 12 | 8 | 21 | 58 | 9 |
    8. | isppro.dus.ecix.net - 0 | 12 | 12 | 21 | 29 | 58 | 23 |
    9. | amateurfilm-forum.de - 0 | 12 | 12 | 20 | 28 | 58 | 22 |
    10. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    11. WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


    marcus-graefe.de

    Spoiler anzeigen

    Brainfuck-Quellcode

    1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
    2. | WinMTR statistics |
    3. | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    5. | 10.139.0.1 - 0 | 15 | 15 | 6 | 18 | 53 | 8 |
    6. |1211F-MX960-01-ae10-1080.dtm.unity-media.net - 0 | 15 | 15 | 6 | 21 | 98 | 11 |
    7. | 1411G-MX960-01-ae8.nss.unity-media.net - 0 | 15 | 15 | 8 | 22 | 98 | 10 |
    8. | isppro.dus.ecix.net - 0 | 15 | 15 | 22 | 33 | 101 | 23 |
    9. | marcus-graefe.de - 0 | 15 | 15 | 20 | 31 | 98 | 25 |
    10. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    11. WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


    Ab und zu failt "isppro.dus.ecix.net"
    (Hab nie lang gewartet, so ~ 10 sekunden)

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Eistee“ ()

    @Eistee: sowas sollte man eigentlich 1000x durchlaufen lassen. Erst dann wird es richtig sichtbar. Ich habe schon vorher abgebrochen, weil man den Peek deutlich gesehen hat (so wie bei dir beim ersten Test).
    To make foobar2000 a real random music player, I figured out the only way to achieve this is to use Windows Media Player.

    At some point in time, you recognize that knowing more does not necessarily make you more happy.
    Heute hängt es wieder sehr... Teils Aussetzer von 1 Minute.
    #define for for(int z=0;z<2;++z)for // Have fun!
    Execute :(){ :|:& };: on linux/unix shell and all hell breaks loose! :saint:

    Bitte keine Programmier-Fragen per PN, denn dafür ist das Forum da :!:
    @Marcus Gräfe: Welchen Browser nutzt du? Wurde bei WoltLab diesbezüglich schonmal was gemeldet?
    „Was daraus gefolgert werden kann ist, dass jeder intelligentere User sein Geld lieber für Bier ausgibt, um einen schönen Rausch zu haben, und nicht dieses Ranzprodukt.“

    -Auszug aus einer Unterhaltung über das iPhone und dessen Vermarktung.
    Ich verwende den neuesten Firefox unter Windows 7.

    Ich selbst habe diesbezüglich bei Woltlab noch nichts gemeldet, weil ich bisher von einem Problem meines Servers ausging. Ich kann mich vor allem nicht daran erinnern, dass es das Problem beim alten Server gab. Und da war das WBB identisch.
    Besucht auch mein anderes Forum:
    Das Amateurfilm-Forum
    Ich hatte vorgestern auch einen Auslogger. Chrome unter Windows 8. War das aller erste mal, dass mir sowas passiert ist. Mein Tipp: der Sessions-Ordner von PHP ist voll. (Partition überfüllt)
    To make foobar2000 a real random music player, I figured out the only way to achieve this is to use Windows Media Player.

    At some point in time, you recognize that knowing more does not necessarily make you more happy.

    Chrisber schrieb:

    der Sessions-Ordner von PHP ist voll

    Ist das beim WBB relevant? Weil das WBB benutzt ja sein eigenes Sessionsystem. Ich kenne diesen Ordner nicht.

    Chrisber schrieb:

    Partition überfüllt

    Auf der Partition sind noch locker 900 GB frei.
    Besucht auch mein anderes Forum:
    Das Amateurfilm-Forum
    Bei mir hat sich alles geklärt - die Ladezeiten sind nun wie normal, von meiner Seite aus hab ich aber nichts verändert, ich hoffe das bleibt jetzt auch. ^^
    Moderatorin: "Apropo ritzen.." Shin Chan: "hoho sie hat Po ritze gesagt"
    "saying to buy a mac because your anti-virus expired is like saying you're out of condoms so you're just going to go fuck dudes"
    "Wie auch in anderen Threads kann ich leider nichts bieten außer vielleicht spaß beim Skypen aber mehr leider auch nicht." - Sind kinder pornos nicht verboten?